24 mart salı altın fiyatları
23 Mart 2009 22:20 | İzle | 0 fav | 0 yorum
| Etiketler:
24 mart salı cumhuriyet altını fiyatı
,
24 mart salı günlük altın fiyatları
,
24 mart salı yarım altın fiyatı
,
24 mart salı çeyrek altın fiyatı

| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 50,2 | 50,7 | 50,7 | %0 | 19:27 |
| Altın / Ons Fiyatı | 951,45 | 952,2 | 952,2 | %0 | 19:27 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 30230 | 30250 | 30250 | %0 | 19:15 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 45,68 | 46,44 | 46,44 | %0 | 19:27 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 29,12 | 29,66 | 29,66 | %0 | 19:27 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 80,82 | 84,37 | 84,37 | %0 | 19:27 |
| Yarım Altın Fiyatı | 160,64 | 165,75 | 165,75 | %0 | 19:27 |
| Tam Altın Fiyatı | 320,77 | 332,49 | 332,49 | %0 | 19:27 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 804,20 | 827,74 | 827,74 | %0 | 19:27 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.607,40 | 1.651,47 | 1.651,47 | %0 | 19:27 |
| Kalın Çeyrek Altın | 83,33 | 86,98 | 87,28 | %0 | 19:27 |
| Kalın Yarım Altın | 166,16 | 170,76 | 170,76 | %0 | 19:27 |
| Kalın Tam Altın | 331,62 | 341,23 | 341,23 | %0 | 19:27 |
| Kalın İkibuçuklu | 828,50 | 852,92 | 852,92 | %0 | 19:27 |
| Kalın Beşli Altın | 1.656,80 | 1.700,74 | 1.700,74 | %0 | 19:27 |

